Hier geht es zur Meldeseite: https://register.ostseepokal.de/
Ergebnisse Nachwuchswettkampf:
Ergebnisse Doppelminiwettkampf
Pflichtübungen
P4 (SW 0,8)
Übungsteil | SW | Symbol | |
1 | 1/2 Schraube zum Sitz | 0,1 | 0 1 S |
2 | 1/2 Schraube zum Sitz | 0,1 | 0 1 S |
3 | 1/2 Schraube zum Stand | 0,1 | 0 1 |
4 | Grätschwinkelsprung | 0,0 | 0 0 V |
5 | Rückensprung | 0,1 | 1 0 R |
6 | Sprung in den Stand | 0,1 | 1 0 |
7 | 1/2 Standsprungschraube | 0,1 | 0 1 |
8 | Hocksprung | 0,0 | 0 0 ° |
9 | 1/1 Standsprungschraube | 0,2 | 0 2 |
10 | Bücksprung | 0,0 | 0 0 < |
P5 (SW 1,0)
Übungsteil | SW | Symbol | |
1 | Bücksprung | 0,0 | 0 0 < |
2 | 1/2 Schraube zum Sitz | 0,1 | 0 1 S |
3 | 1/2 Schraube in den Stand | 0,1 | 0 1 |
4 | Grätschwinkelsprung | 0,0 | 0 0 V |
5 | Rückensprung | 0,1 | 1 0 R |
6 | 1/2 Schraube in den Stand | 0,2 | 1 1 |
7 | Sitzsprung | 0,0 | 0 0 S |
8 | i.d. Stand | 0,0 | 0 0 |
9 | Hocke | 0,0 | 0 0 ° |
10 | Salto rückwärts c | 0,5 | 4 0 ° |
P6 (SW 1,7)
Übungsteil | SW | Symbol | |
1 | Salto rückwärts c | 0,5 | 4 0 ° |
2 | 1/2 Schraube zum Sitz | 0,1 | 0 1 S |
3 | 1/2 Schraube in den Stand | 0,1 | 0 1 |
4 | Grätschwinkel | 0,0 | 0 0 V |
5 | Rückensprung | 0,1 | 1 0 R |
6 | 1/2 Schraube in den Stand | 0,2 | 1 1 |
7 | Hocksprung | 0,0 | 0 0 ° |
8 | 1/2 Standschraube | 0,1 | 0 1 |
9 | Bücksprung | 0,0 | 0 0 < |
10 | Salto rückwärts b | 0,6 | 4 0 < |
P8 (SW 2,6)
Übungsteil | SW | Symbol | |
1 | 1/2 Schraube i.d. Bauchlage | 0,2 | 1 1 B |
2 | Sprung in den Stand | 0,1 | 1 0 |
3 | Hocksprung | 0,0 | 0 0 ° |
4 | Salto rückwärts c zum Sitz | 0,5 | 4 0 ° S |
5 | 1/2 Schraube in den Stand | 0,1 | 0 1 |
6 | Bücksprung | 0,0 | 0 0 < |
7 | Salto rückwärts b | 0,6 | 4 0 < |
8 | Grätschwinkelsprung | 0,0 | 0 0 V |
9 | Salto rückwärts c | 0,5 | 4 0 ° |
10 | Barani c oder b | 0,6 | 4 1 (°<) |
M5 (SW 2,9)
Übungsteil | SW | Symbol | |
1 | 3/4 Salto rückwärts a | 0,3 | 3 0 / B |
2 | Sprung in den Stand | 0,1 | 1 0 |
3 | Grätschwinkelsprung | 0,0 | 0 0 V |
4 | Salto rückwärts c | 0,5 | 4 0 ° |
5 | Barani c oder b oder a | 0,6 | 4 1 (°</) |
6 | Bücke | 0,0 | 0 0 < |
7 | Salto rückwärts b | 0,6 | 4 0 < |
8 | Hocke | 0,0 | 0 0 ° |
9 | Salto rückw. c i. d. Rücken | 0,6 | 5 0 ° R |
10 | 1/2 Schraube in den Stand | 0,2 | 1 1 |